敏感の彼方に

HSPエンジニアがお送りする、前のめりブローグ

「ふるさと納税」の終了望む|返礼割合が高い 246 自治体の獲得総額は?

 

 

自治体(全国どこでも)に寄付すると、その分、所得税や住んでいる自治体の住民税が軽くなる「ふるさと納税」。その歴史や仕組み、問題点などについては、以前こちらの記事でざっくりとまとめました。

www.overthesensitivity.com

 

自治体の返礼品競争と制度の見直し

制度創設当初の 2008 年度の寄付総額は、わずか 81 億円(受入件数:5万件)でしたが、10 年後の 2017 年度には、3,653 億円(受入件数:1,730 万件)まで伸びました。

 

これほどまで普及するに至ったのは、寄付の見返りとしてもらえる「返礼品」の貢献が大きいわけですが、その自治体間の返礼品競争が曲がり角に来ています。政府が、制度の抜本的な見直しに踏み切るためです。

 

具体的には、返礼割合(寄付額に対する仕入れ値の割合)が3割を超える返礼品や、地場産品以外の返礼品を提供している自治体を制度の対象外とする方向です。2019 年4月の改正法案の施行を目指しています。

 

制度の見直し後は、対象外になった自治体に寄付しても税控除が受けられない(税金を二重で納めることになる)ため、その自治体に寄付する人は限りなくゼロに近づくはずです。

 

返礼割合が3割を超えている団体の獲得総額

総務省が公表している情報によれば、返礼割合が3割を超える自治体(団体)は、2018年9月1日時点で、全 1,788 自治体のうち、246 市町村に上ります。

 

上の資料では、246 市町村それぞれの寄付受入額と受入件数は分からないため、総務省の別の公開情報「平成30年度ふるさと納税に関する現況調査について」に基づいて、246 市町村を受入額の降順にソートしてみると、以下のようになりました。

246 市町村 金額(千円) 件数(件)
1 大阪府 泉佐野市 13,532,509 862,082
2 宮崎県 都農町 7,914,819 430,018
3 宮崎県 都城市 7,474,220 523,164
4 佐賀県 みやき町 7,223,542 122,058
5 佐賀県 上峰町 6,672,270 510,453
6 和歌山県 湯浅町 4,951,282 325,558
7 佐賀県 唐津市 4,388,880 384,019
8 大分県 国東市 3,239,194 142,974
9 北海道 森町 2,980,582 244,298
10 静岡県 小山町 2,736,953 84,861
11 佐賀県 嬉野市 2,669,650 202,032
12 宮崎県 高鍋町 2,569,169 208,771
13 北海道 白糠町 1,855,610 96,061
14 佐賀県 小城市 1,829,750 50,444
15 滋賀県 近江八幡市 1,765,438 29,476
16 長野県 飯山市 1,588,666 53,413
17 宮城県 多賀城市 1,587,937 12,294
18 岡山県 総社市 1,568,952 43,394
19 福岡県 宗像市 1,561,497 73,652
20 北海道 八雲町 1,429,680 123,516
21 群馬県 草津町 1,395,871 14,891
22 大分県 佐伯市 1,350,212 23,968
23 福岡県 上毛町 1,205,860 111,387
24 茨城県 守谷市 1,198,724 28,295
25 宮崎県 川南町 1,196,302 100,119
26 佐賀県 伊万里市 1,162,229 60,497
27 佐賀県 基山町 1,092,220 45,106
28 岐阜県 美濃加茂市 968,125 34,041
29 佐賀県 大町町 942,873 18,381
30 宮崎県 小林市 914,096 29,991
31 新潟県 南魚沼市 909,184 27,633
32 宮崎県 新富町 908,364 45,781
33 岡山県 笠岡市 878,385 57,796
34 長崎県 時津町 833,109 46,652
35 佐賀県 太良町 827,855 76,158
36 長崎県 長崎市 808,287 24,449
37 佐賀県 江北町 771,683 66,454
38 神奈川県 小田原市 764,218 11,995
39 神奈川県 山北町 688,477 28,678
40 佐賀県 玄海町 673,378 24,954
41 岡山県 吉備中央町 669,664 25,299
42 宮崎県 西都市 654,456 40,169
43 兵庫県 加西市 629,230 15,522
44 北海道 池田町 628,266 43,176
45 新潟県 阿賀町 627,613 54,212
46 静岡県 掛川市 616,571 27,683
47 静岡県 富士宮市 610,561 45,031
48 福岡県 那珂川町 579,756 55,135
49 鹿児島県 日置市 574,160 53,145
50 宮崎県 えびの市 558,276 34,352
51 愛知県 碧南市 547,636 36,249
52 千葉県 勝浦市 542,223 40,910
53 長野県 高森町 528,294 46,956
54 奈良県 曽爾村 527,276 12,030
55 秋田県 横手市 508,086 38,941
56 北海道 白老町 456,745 38,142
57 新潟県 弥彦村 430,741 40,081
58 北海道 幕別町 428,015 37,284
59 新潟県 湯沢町 414,955 4,609
60 佐賀県 白石町 390,904 39,450
61 北海道 北竜町 379,113 32,139
62 福岡県 糸島市 372,273 9,258
63 北海道 羅臼町 371,579 26,636
64 神奈川県 南足柄市 367,091 23,411
65 新潟県 三条市 364,269 17,440
66 福岡県 中間市 344,805 34,957
67 沖縄県 宮古島市 343,885 2,889
68 大阪府 熊取町 338,424 4,259
69 北海道 芦別市 327,695 1,886
70 大分県 臼杵市 326,408 9,272
71 長崎県 島原市 324,315 20,955
72 和歌山県 白浜町 320,605 2,400
73 宮崎県 高原町 310,857 21,036
74 岐阜県 神戸町 300,870 21,679
75 北海道 沼田町 300,418 19,702
76 岐阜県 瑞穂市 296,167 14,200
77 北海道 赤平市 282,588 11,702
78 長崎県 諫早市 274,270 20,443
79 福島県 湯川村 264,044 6,354
80 大分県 杵築市 254,795 14,764
81 茨城県 河内町 253,057 23,169
82 香川県 宇多津町 238,052 11,358
83 群馬県 渋川市 237,475 2,939
84 鳥取県 大山町 225,569 15,875
85 岐阜県 八百津町 208,031 12,999
86 和歌山県 高野町 201,700 3,063
87 神奈川県 厚木市 201,174 6,714
88 福岡県 川崎町 199,821 20,361
89 茨城県 鹿嶋市 193,521 9,218
90 鹿児島県 中種子町 191,354 3,726
91 長崎県 雲仙市 182,383 7,979
92 茨城県 水戸市 181,498 4,372
93 長崎県 対馬市 179,575 8,343
94 宮崎県 日南市 179,083 10,552
95 神奈川県 伊勢原市 174,616 11,336
96 千葉県 睦沢町 172,697 2,549
97 岩手県 矢巾町 172,338 13,277
98 北海道 浦臼町 171,590 12,815
99 栃木県 矢板市 157,488 2,183
100 北海道 雄武町 157,448 15,275
101 熊本県 山都町 154,153 7,929
102 千葉県 大多喜町 152,424 3,715
103 秋田県 秋田市 145,109 3,466
104 和歌山県 九度山町 144,785 1,230
105 岐阜県 羽島市 144,241 7,872
106 栃木県 壬生町 142,270 9,440
107 北海道 当麻町 139,968 9,641
108 佐賀県 吉野ヶ里町 135,513 2,630
109 北海道 釧路町 131,969 8,906
110 大阪府 岸和田市 131,158 2,206
111 北海道 標津町 127,821 8,798
112 北海道 由仁町 127,664 4,920
113 福岡県 宮若市 125,773 5,867
114 長野県 野沢温泉村 125,439 4,404
115 北海道 鷹栖町 124,090 9,205
116 岩手県 雫石町 120,261 8,320
117 福岡県 嘉麻市 119,403 9,291
118 千葉県 館山市 119,360 3,319
119 佐賀県 佐賀市 117,433 9,200
120 北海道 雨竜町 117,220 6,041
121 北海道 中富良野町 112,884 9,116
122 静岡県 御殿場市 112,870 5,392
123 北海道 新十津川町 112,072 4,292
124 熊本県 御船町 111,954 8,578
125 千葉県 御宿町 108,994 6,979
126 北海道 長万部町 106,112 8,065
127 熊本県 南関町 104,931 4,448
128 北海道 津別町 102,965 2,254
129 神奈川県 松田町 102,870 4,936
130 千葉県 一宮町 101,073 3,967
131 熊本県 南小国町 100,412 2,390
132 福島県 猪苗代町 100,042 1,387
133 埼玉県 宮代町 98,539 6,970
134 北海道 芽室町 97,750 8,949
135 福岡県 筑前町 97,425 7,639
136 山口県 和木町 95,607 7,062
137 長崎県 長与町 95,036 8,266
138 鹿児島県 伊佐市 94,984 5,460
139 熊本県 湯前町 89,510 5,878
140 大分県 豊後大野市 82,839 5,700
141 北海道 七飯町 80,500 5,679
142 京都府 宇治市 77,948 3,058
143 神奈川県 大井町 77,680 4,527
144 滋賀県 愛荘町 76,591 2,200
145 沖縄県 多良間村 75,480 217
146 千葉県 流山市 75,449 2,109
147 千葉県 栄町 70,034 5,136
148 秋田県 仙北市 70,003 3,085
149 福岡県 添田町 67,349 6,387
150 北海道 仁木町 65,472 5,075
151 北海道 積丹町 64,102 2,120
152 鹿児島県 湧水町 63,619 4,892
153 北海道 佐呂間町 63,342 6,590
154 北海道 美深町 60,233 2,981
155 香川県 直島町 59,102 1,390
156 群馬県 長野原町 58,335 1,387
157 千葉県 市川市 58,118 1,392
158 茨城県 潮来市 57,440 2,456
159 北海道 江差町 55,428 3,030
160 秋田県 三種町 54,320 4,122
161 北海道 月形町 54,219 3,860
162 群馬県 片品村 52,286 1,546
163 茨城県 大子町 51,700 1,762
164 北海道 大樹町 48,722 3,833
165 大分県 竹田市 45,044 2,664
166 神奈川県 中井町 43,416 3,830
167 栃木県 茂木町 40,980 1,261
168 大阪府 阪南市 38,258 1,977
169 北海道 上川町 37,751 1,320
170 滋賀県 日野町 37,456 399
171 石川県 志賀町 36,494 1,007
172 大阪府 箕面市 35,578 729
173 千葉県 茂原市 34,286 955
174 兵庫県 尼崎市 33,743 1,046
175 広島県 安芸高田市 33,350 1,320
176 北海道 浦幌町 33,216 4,052
177 福岡県 糸田町 33,174 2,298
178 石川県 能美市 32,370 757
179 茨城県 常総市 32,300 1,153
180 熊本県 多良木町 32,277 2,147
181 福岡県 直方市 31,647 1,916
182 千葉県 君津市 31,528 1,908
183 福岡県 赤村 31,011 2,372
184 埼玉県 戸田市 29,683 4,222
185 北海道 和寒町 28,963 2,476
186 茨城県 北茨城市 28,669 2,592
187 北海道 興部町 27,621 2,231
188 宮城県 南三陸町 27,206 701
189 宮城県 亘理町 25,910 1,139
190 秋田県 五城目町 25,816 2,021
191 福島県 会津美里町 23,808 2,005
192 秋田県 にかほ市 23,806 1,311
193 岐阜県 大野町 23,753 1,038
194 福島県 大玉村 22,984 932
195 宮城県 丸森町 22,182 2,578
196 北海道 訓子府町 21,942 1,298
197 北海道 幌加内町 21,494 1,651
198 栃木県 野木町 21,339 946
199 大阪府 豊能町 20,880 583
200 福島県 伊達市 20,230 1,049
201 千葉県 白井市 19,284 797
202 埼玉県 長瀞町 19,029 412
203 岐阜県 揖斐川町 17,750 224
204 福岡県 みやこ町 16,944 420
205 沖縄県 与那原町 16,928 559
206 長野県 小海町 16,522 599
207 熊本県 山鹿市 16,118 845
208 和歌山県 美浜町 15,417 2,005
209 秋田県 大潟村 14,782 1,516
210 岐阜県 御嵩町 14,640 428
211 栃木県 那須烏山市 13,544 464
212 岩手県 普代村 13,355 855
213 千葉県 酒々井町 13,164 1,077
214 新潟県 田上町 12,955 584
215 茨城県 美浦村 12,285 477
216 東京都 多摩市 12,055 274
217 奈良県 明日香村 11,014 577
218 山口県 阿武町 10,111 293
219 埼玉県 新座市 10,080 310
220 福島県 北塩原村 8,861 201
221 福島県 玉川村 8,522 363
222 東京都 八王子市 8,320 332
223 宮崎県 諸塚村 8,312 369
224 宮崎県 美郷町 8,053 674
225 京都府 久御山町 7,835 770
226 茨城県 城里町 6,762 239
227 神奈川県 愛川町 6,540 380
228 埼玉県 皆野町 6,031 577
229 北海道 木古内町 5,745 209
230 北海道 松前町 5,686 120
231 千葉県 四街道市 5,644 220
232 北海道 滝上町 5,297 361
233 東京都 日野市 5,270 398
234 福島県 広野町 4,816 113
235 埼玉県 鳩山町 4,425 148
236 埼玉県 久喜市 3,445 245
237 埼玉県 小川町 3,116 227
238 東京都 檜原村 2,745 79
239 東京都 狛江市 2,317 76
240 奈良県 三郷町 2,160 221
241 群馬県 上野村 1,945 81
242 茨城県 利根町 1,732 77
243 広島県 海田町 1,385 59
244 京都府 和束町 667 26
245 北海道 福島町 665 84
246 長野県 中川村 310 6

 

あなたの出身地や居住地は入っていますか?

 

この返礼割合が高い 246 市町村の受入総額は約 1,280 億円、受入件数は約 700 万件ですので、それぞれ全体のおよそ3割超、4割超となります。全体の 14%ほどの自治体で、寄付総額の1/3を集めていることになります。

 

さらに、受入額が 10 億円を超えている上位 27 市町村だけで見てみると、受入総額は約 880 億円、受入件数は約 490 万件ですので、それぞれ全体のおよそ25%、28%となります。つまり、全体のわずか 1.5%ほどの自治体で、寄付総額の1/4を集めていることになります

 

総務省が 2017年と 2018年の2回にわたって「返礼割合の抑制」通知を出したことにより、通知の前後で「3割超え」自治体は 1,156 団体から 246 団体まで減りましたが、通知に法的な強制力はないため、通知を無視している自治体に大きく偏って寄付が集まっていることが分かります。

 

たとえば、通知内容を遵守することに決めた長野県伊那市は、寄付額が前後で 72 億円から4億円まで激減しました。このような自治体は、ものすごく不公平感を抱いているはずです。

 

「ふるさと納税」制度がキライ 

ふるさと納税制度の現況は、だいたい以上の通りですが、ボクは、そんな「ふるさと納税制度」がはっきり言って嫌いです。

 

もちろん、友人知人も制度を利用していますし、全国の各自治体は制度の中で競争しているわけですから、友人知人や自治体が嫌いなわけではありません。制度そのものが嫌いなだけです。なぜかと言うと・・・

  1. 制度の理念からかなりズレている
  2. 人間の欲望にまともに訴えかける
  3. 人間の消費性向の逆をいってる
  4. 無駄なコストが掛かっている
  5. 地方の底上げになっていない
  6. 寄付には見返りがあるという思い込みを植え付ける

 

制度の理念からかなりズレている

総務省の「ふるさと納税ポータルサイト」には、ふるさと納税の理念として、以下のようなことが書かれています。

  • 第一に、納税者が寄附先を選択する制度であり、選択するからこそ、その使われ方を考えるきっかけとなる制度であること。それは、税に対する意識が高まり、納税の大切さを自分ごととしてとらえる貴重な機会になります。
  • 第二に、生まれ故郷はもちろん、お世話になった地域に、これから応援したい地域へも力になれる制度であること。それは、人を育て、自然を守る、地方の環境を育む支援になります。
  • 第三に、自治体が国民に取組をアピールすることでふるさと納税を呼びかけ、自治体間の競争が進むこと。それは、選んでもらうに相応しい、地域のあり方をあらためて考えるきっかけへとつながります。

 

確かに、税に対する意識は高まりますが、「納税の大切さ」というよりは「納税の有効利用の仕方」に意識がいってしまいますし、「地域の応援」というよりは「返礼品の応援」に力が入ってしまいます。

 

人間の欲望にまともに訴えかけてくる

普通の税金であれば、吸い上げられて終わりなんですが、ふるさと納税では、納税額の3割を超える価値の品物がもらえてしまうわけです。

 

この経済的合理性を誘引する仕組みが、「納税」という義務を「返礼品をもらう」権利へと変容させてしまっています。

 

人間の消費性向の逆をいってる

買い物であれば、金額ではなくコスパの高い品物が選ばれるのですが、ふるさと納税では、本来吸い上げられて終わりの税金に御礼の品が返ってくるわけですからね。当然、高額の品物が好まれます。

 

納税額の範囲内であれば納税者も自治体も誰も損をしないわけですから、コスト意識なんてどこかへ吹き飛んでしまいます。

 

無駄なコストが掛かっている

f:id:nezujiro:20180913131615j:plain

総務省によると、2017 年度は、全自治体で返礼品の調達や送付に掛かった費用総額が、寄付総額のおよそ4割にも上ったそうです。つまり、本来の納税額のうち、3,653 億円 × 40% = 約 1,500 億円が、自治体職員の人件費や納税者への御礼に消えているわけです。コスト掛かり過ぎでしょ。

 

地方の底上げになっていない

寄付をたくさん集めている自治体は、ギフトカード、ホテル宿泊券、都内飲食店で使える食事券、肉類、魚介類などなど、地場産品以外の返礼品で納税者を惹きつけているケースが多いですね。

 

結局、地場の1次産業や2次産業など関係なく、世界中のどこから魅力的な商品をかき集めてくるか、という卸や小売りのようなことを自治体がしているわけです。これって、地方経済の底上げになるのでしょうか?

 

地場産品といえば、農産物や工芸品などが思い浮かびますが、現在のところは地場産品の定義がはっきりしていません。「労働」という観点で見るなら、豊田市や広島市なんかは、自動車も地場産品になるのでしょうか?

 

また、自治体Aの町工場で作ったネジが、自治体Bの工場で製造する工作機械に使用され、その工作機械を使って加工された板金が、自治体Cで自動車の組み立てに使われている場合は、自治体Aの地場産品として、自動車を含めてもよいのでしょうか?

 

極端な話、Apple 本社を誘致できたなら、その自治体は数々の Apple 製品を返礼品にするでしょうから、寄付(ふるさと納税)の大部分がその自治体に集まることになります。

 

地場産品には、食品のように消費者との距離が近いモノもあれば、何かの部品のように消費者との距離が遠いモノもあり、また、その時々の流行に応じて消費者に好まれるモノもあれば、見向きもされないモノもあります。各自治体にはそれぞれの特性に応じた地場産品があるのに、それを消費者(納税者)と直接結び付けてしまうと、自治体間で差が生じるのは当たり前です。

 

そもそも、情報網や流通網が発達して、ありとあらゆる情報や商品が障壁なく行き交う時代に、「地場産品」ということだけで 1,788 自治体を分け隔てて競わせることに、何の意味があるのでしょうか。47 都道府県を分けて競わせる高校野球と似てる気がします。

www.overthesensitivity.com

 

一部の自治体では、学校図書の購入など、用途を明確にして寄付を募っており、地場産品に代わる新たな発想と考えられますが、そのような自治体が少ないから注目を集めている可能性が高く、全 1,788 自治体がこのようなことを始めてしまったら、選択肢が多すぎて結局ほとんど誰も寄付しないでしょう。

 

寄付には見返りがあるという思い込み

東京オリンピックでは、交通費も宿泊費も自己負担で、ボランティアを8万人も募っています。語学の勉強や外国人とのコミュニケーションを目的として参加する人も少なくないのでしょうが、基本的に見返りはゼロです。

 

一方の「ふるさと納税」は、実質的には単なる減税(しかも、知らない人や低所得者には恩恵がない!)に過ぎないのに、「寄付」と称しています。「寄付には見返りがある」という思い込みが増えないことを祈るばかりです。

 

いっそ、東京五輪のボランティアにも見返りを検討してみてはいかがでしょうか。

 

 

 

「ふるさと納税」制度の終焉

こんなネットの片隅であーだこーだ騒いだところで何処にも響きませんし、あまりマジメに考えても仕方ないですし、庶民なら庶民らしく楽しめば良いのかもしれません。

 

でも、「どうせ庶民は儲かることにしかなびかないだろう」という考えが元々あったかどうかは知りませんが、結果的にそのような方向で、多くの人が参入してきています。そんな、人を小バカにしたような制度なんて、早々に終焉を迎えれば良いと思います。「納税」という義務に「寄付」という共助の精神を結び付けるのは、おそらく無理な話です。

 

現官房長官が総務省に残してきた土産ですから、スグには無くならないんでしょうけど。

 

- 敏感の彼方に -